Info terbaru gegaran gempa bumi Sabah


Date
Time
(local Time)
Location
Latitude
Longitude
Magnitude
(Ritcher Scale)
Category
Distance
27/7/2015 12:10
am
Ranau,Sabah 6.0° N 116.6°E 4.4 Weak  8km northwest of Ranau, Sabah.
16/7/2015 11:39 am Ranau,Sabah 6.0°N 116.7°E 3.1 Weak North of Ranau Sabah
13/7/2015 11:37 pm Ranau,Sabah 6.0°N 116.6°E 2.0 Weak 11km southwest of Ranau, Sabah.
13/7/2015 10:38 pm Ranau,Sabah 6.1°N 116.7°E 3.2 Weak 16km northwest of Ranau, Sabah.
11/7/2015 9:52 am Ranau,Sabah 6.0°N 116.6°E 2.5 Weak 11km West of Ranau, Sabah.
08/7/2015 7:56 pm Ranau.Sabah 6.2°N 116.7°E 2.9 Weak 22km north of Ranau, Sabah.
08/7/2015 9:47 am Ranau,Sabah 5.9°N 116.7°E 3.1 Weak 11km South of Ranau, Sabah.
07/7/2015 9:26 am Ranau,Sabah 6.0°N 116.6°E 2.6 Weak 12km northwest of Ranau, Sabah.
04/7/2015  7:49 pm Ranau,Sabah 6.0°N 116.6°E 3.4 Weak 11km west of Ranau, Sabah.
03/07/2015 6.03 am Ranau,Sabah 6.0°N 116.7 °E 2.7 Weak 6km Northwest of Ranau, Sabah
02/07/2015 10.35 pm Ranau,Sabah 6.0°N 116.6 °E3.2 Weak 8km Northwest of Ranau, Sabah
01/07/2015 5.11 pm Ranau,Sabah  6.0°N 116.7 °E 2.9 Weak 4km Northwest of Ranau, Sabah

Sumber ini update dan fokus untuk gegaran kejadian di Sabah sahaja:

untuk sumber gegaran negara lain yang terlibat kunjungi->>laman web Malaysian Meteorological Department



Related Post :

No comments:

Post a Comment

ADS 90x970